Termine | Preise pro Appartement / Woche (2 Pers.) |
Preise pro Appartment KOMFORT / Woche (4 Pers.) |
03.10.20 - 24.10.20 | 279 € | 340 € |
24.10.20 - 19.12.20 | 229 € | 289 € |
2021 | ||
2.01.21 - 9.01.21 | 199 € | 239 € |
9.01.21 - 16.01.21 | 199 € | 239 € |
16.01.21 - 23.01.21 | 209 € | 249 € |
23.01.21 - 30.01.21 | 209 € | 249 € |
30.01.21 - 6.02.21 | 229 € | 289 € |
6.02.21 - 13.02.21 | 229 € | 289 € |
13.02.21 - 20.02.21 | 249 € | 299 € |
20.02.21 - 27.02.21 | 249 € | 299 € |
27.02.21 - 6.03.21 | 249 € | 299 € |
6.03.21 - 13.03.21 | 269 € | 319 € |
13.03.21 - 20.03.21 | 269 € | 319 € |
20.03.21 - 27.03.21 | 269 € | 319 € |
27.03.21 - 3.04.21 | 289 € | 349 € |
3.04.21 - 10.04.21 | 289 € | 349 € |
10.04.21 - 17.04.21 | 289 € | 349 € |
17.04.21 - 24.04.21 | 289 € | 349 € |
24.04.21 - 1.05.21 | 339 € | 419 € |
1.05.21 - 8.05.21 | 339 € | 419 € |
8.05.21 - 15.05.21 | 339 € | 419 € |
15.05.21 - 22.05.21 | 379 € | 439 € |
22.05.21 - 29.05.21 | 369 € | 449 € |
29.05.21 - 5.06.21 | 379 € | 449 € |
5.06.21 - 12.06.21 | 379 € | 449 € |
12.06.21 - 19.06.21 | 419 € | 499 € |
19.06.21 - 26.06.21 | 419 € | 499 € |
26.06.21 - 3.07.21 | 459 € | 546 € |
3.07.21 - 10.07.21 | 459 € | 546 € |
10.07.21 - 17.07.21 | 479 € | - |
17.07.21 - 24.07.21 | 479 € | - |
24.07.21 - 31.07.21 | 479 € | - |
31.07.21 - 7.08.21 | 479 € | - |
7.08.21 - 14.08.21 | 479 € | - |
14.08.21 - 21.08.21 | 479 € | - |
21.08.21 - 28.08.21 | 459 € | 546 € |
28.08.21 - 4.09.21 | 459 € | 546 € |
4.09.21 - 11.09.21 | 459 € | 529 € |
11.09.21 - 18.09.21 | 399 € | 459 € |
18.09.21 - 25.09.21 | 399 € | 459 € |
25.09.21 - 2.10.21 | 399 € | 459 € |
2.10.21 - 9.10.21 | 349 € | 419 € |
9.10.21 - 16.10.21 | 349 € | 419 € |
16.10.21 - 23.10.21 | 349 € | 419 € |
23.10.21 - 30.10.21 | 349 € | 419 € |
30.10.21 - 6.11.21 | 249 € | 299 € |
6.11.21 - 13.11.21 | 249 € | 299 € |
13.11.21 - 20.11.21 | 249 € | 299 € |
20.11.21 - 27.11.21 | 219 € | 259 € |
27.11.21 - 4.12.21 | 219 € | 259 € |
4.12.21 - 11.12.21 | 219 € | 259 € |
11.12.21 - 18.12.21 | 219 € | 259 € |
Preis pro Tag / Anraise / Abreise jeden Tag | ||
Termine | Preise pro Appartement / Tag (2 Pers.) |
Preise pro Appartment KOMFORT / Tag (4 Pers.) |
03.10.20 - 24.10.20 | 80 € | 100 € |
24.10.20 - 19.12.20 | 66 € | 95 € |
2021 | ||
02.01.21 - 23.01.21 | 71 € | 105 € |
23.01.21 - 27.02.21 | 73 € | 115 € |
27.02.21 - 24.04.21 | 84 € | 115 € |
24.04.21 - 29.05.21 | 109 € | 138 € |
29.05.21 - 19.06.21 | 117 € | 150 € |
19.06.21 - 03.07.21 | 129 € | 183 € |
03.07.21 - 21.08.21 | 137 € | 215 € |
21.08.21 - 11.09.21 | 129 € | 198 € |
11.09.21 - 02.10.21 | 109 € | 173 € |
02.10.21 - 30.10.21 | 89 € | 123 € |
30.10.21 - 19.12.21 | 73 € | 110 € |
Ein Kind bis 6 Jahre im Elternbett - kostenfrei |